老时时彩开奖 www.yivn.com.cn
美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
CPI对应的中文俗称是“居民消费价格指数”,即国际上所谓的“消费者物价指数”的英文简称。该指标是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
通胀数据是决定央行货币政策的主要因素之一。若通胀高企,中国央行政策偏紧缩,不利经济。鉴于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济放缓,不利澳洲出口。因此,中国通胀上升,不利澳元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2019-11-09 | 3 | 3.4 | 3.8 |
2019-10-15 | 2.8 | 2.9 | 3 |
2019-09-10 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
2019-08-09 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
2019-07-10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
2019-06-12 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2019-05-09 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
2019-04-11 | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
2019-03-09 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
2019-02-15 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
2019-01-10 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
2018-12-09 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
2018-11-09 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2018-10-16 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
2018-09-10 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
2018-08-09 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
2018-07-10 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
2018-06-09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
2018-05-10 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
2018-04-11 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
2018-03-09 | 1.5 | 2.5 | 2.9 |
2018-02-09 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
2018-01-10 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
2017-12-09 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
2017-11-09 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
2017-10-16 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
2017-09-09 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
2017-08-09 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
2017-07-10 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
2017-06-09 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
2017-05-10 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
2017-04-12 | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。