名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 7.035 | -0.0098 | -0.14% | 7.0529 | 7.0254 | 7.0424 | 7.0448 | |
欧元美元 | 1.1055 | -0.0005 | -0.05% | 1.1062 | 1.1051 | 1.1055 | 1.106 | |
英镑美元 | 1.3124 | -0.0016 | -0.12% | 1.3151 | 1.3119 | 1.3123 | 1.314 | |
美元日元 | 108.63 | + 0.05 | + 0.05% | 108.72 | 108.61 | 108.65 | 108.58 | |
美元挪威 | 9.1323 | + 0.0027 | + 0.03% | 9.1334 | 9.1249 | 9.1304 | 9.1296 | |
美元丹麦克朗 | 6.7589 | + 0.0035 | + 0.05% | 6.7604 | 6.7557 | 6.7586 | 6.7554 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。